ALL MANUFACTURERS / 0.30–0.69 L
Compact camera bodies
Premium compacts and small APS-C or Micro Four Thirds mirrorless bodies. Every manufacturer's current and archive models in this group, from the smallest body to the largest.
148camera bodies
11manufacturers
148 cameras
Compact
0.30–0.69 L. Premium compacts and small APS-C or Micro Four Thirds mirrorless bodies.
| Maker | Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
COOLPIX A900 | 113 x 67 x 40 mm4.4 x 2.6 x 1.6 in | 299 g10.5 oz | 0.30 L | Source | ||
X-A1 | 116.9 x 66.5 x 39 mm4.6 x 2.6 x 1.5 in | 330 g11.6 oz | 0.30 L | Source | ||
X-M1 | 116.9 x 66.5 x 39 mm4.6 x 2.6 x 1.5 in | ![]() | 330 g11.6 oz | 0.30 L | Source | |
1 AW1 | 113.3 x 71.5 x 37.5 mm4.5 x 2.8 x 1.5 in | ![]() | 356 g12.6 oz | 0.30 L | Source | |
T (Typ 701) | 134 x 69 x 33 mm5.3 x 2.7 x 1.3 in | ![]() | 384 g13.5 oz | 0.31 L | Source | |
TL2 | 134 x 69 x 33 mm5.3 x 2.7 x 1.3 in | 399 g14.1 oz | 0.31 L | Source | ||
PEN E-PL8 | 117.1 x 68.3 x 38.4 mm4.6 x 2.7 x 1.5 in | 374 g13.2 oz | 0.31 L | Source | ||
PEN E-P7 | 118.3 x 68.5 x 38.1 mm4.7 x 2.7 x 1.5 in | ![]() | 337 g11.9 oz | 0.31 L | Source | |
Lumix TZ90 / ZS70 | 112 x 67.3 x 41.2 mm4.4 x 2.6 x 1.6 in | 322 g11.4 oz | 0.31 L | Source | ||
PEN E-PL10 | 117.1 x 68 x 39 mm4.6 x 2.7 x 1.5 in | 380 g13.4 oz | 0.31 L | Source | ||
PEN E-PL9 | 117.1 x 68 x 39 mm4.6 x 2.7 x 1.5 in | 380 g13.4 oz | 0.31 L | Source | ||
PowerShot G5 X Mark II | 110.9 x 60.9 x 46 mm4.4 x 2.4 x 1.8 in | ![]() | 340 g12.0 oz | 0.31 L | Source | |
PEN E-P5 | 122.3 x 68.9 x 37.2 mm4.8 x 2.7 x 1.5 in | ![]() | 420 g14.8 oz | 0.31 L | Source | |
X-A2 | 116.9 x 66.5 x 40.4 mm4.6 x 2.6 x 1.6 in | ![]() | 350 g12.3 oz | 0.31 L | Source | |
Lumix TZ100 / ZS100 | 110.5 x 64.5 x 44.3 mm4.4 x 2.5 x 1.7 in | 312 g11.0 oz | 0.32 L | Source | ||
X-A3 | 116.9 x 66.9 x 40.4 mm4.6 x 2.6 x 1.6 in | ![]() | 339 g12.0 oz | 0.32 L | Source | |
X-A10 | 116.9 x 67.4 x 40.4 mm4.6 x 2.7 x 1.6 in | 331 g11.7 oz | 0.32 L | Source | ||
X70 | 112.5 x 64.4 x 44.4 mm4.4 x 2.5 x 1.7 in | ![]() | 340 g12.0 oz | 0.32 L | Source | |
NEX-F3 | 117.3 x 66.6 x 41.3 mm4.6 x 2.6 x 1.6 in | ![]() | 314 g11.1 oz | 0.32 L | Source | |
PowerShot G15 | 106.6 x 75.9 x 40.1 mm4.2 x 3.0 x 1.6 in | ![]() | 352 g12.4 oz | 0.32 L | Source | |
X-A7 | 119 x 67.7 x 41.1 mm4.7 x 2.7 x 1.6 in | ![]() | 320 g11.3 oz | 0.33 L | Source | |
Lumix FT7 / TS7 | 116.7 x 76.1 x 37.3 mm4.6 x 3.0 x 1.5 in | 319 g11.3 oz | 0.33 L | Source | ||
ZV-E10 | 115.2 x 64.2 x 44.8 mm4.5 x 2.5 x 1.8 in | ![]() | 343 g12.1 oz | 0.33 L | Source | |
COOLPIX A1000 | 114.2 x 71.7 x 40.5 mm4.5 x 2.8 x 1.6 in | 330 g11.6 oz | 0.33 L | Source | ||
PowerShot G16 | 108.8 x 75.9 x 40.3 mm4.3 x 3.0 x 1.6 in | 356 g12.6 oz | 0.33 L | Source | ||
Lumix TZ200 / ZS200 | 111.2 x 66.4 x 45.2 mm4.4 x 2.6 x 1.8 in | 340 g12.0 oz | 0.33 L | Source | ||
EOS M3 | 110.9 x 68 x 44.4 mm4.4 x 2.7 x 1.7 in | ![]() | 366 g12.9 oz | 0.33 L | Source | |
PEN-F | 124.8 x 72.1 x 37.3 mm4.9 x 2.8 x 1.5 in | ![]() | 427 g15.1 oz | 0.34 L | Source | |
Lumix LX7 | 110.5 x 67.1 x 45.6 mm4.4 x 2.6 x 1.8 in | ![]() | 298 g10.5 oz | 0.34 L | Source | |
EOS M6 | 112 x 68 x 44.5 mm4.4 x 2.7 x 1.8 in | ![]() | 390 g13.8 oz | 0.34 L | Source | |
DP1x | 113.3 x 59.5 x 50.3 mm4.5 x 2.3 x 2.0 in | ![]() | 250 g8.8 oz | 0.34 L | Source | |
NEX-6 | 119.9 x 66.9 x 42.6 mm4.7 x 2.6 x 1.7 in | ![]() | 345 g12.2 oz | 0.34 L | Source | |
BF | 130.1 x 72.8 x 36.8 mm5.1 x 2.9 x 1.4 in | ![]() | 446 g15.7 oz | 0.35 L | Source | |
XZ-2 | 113 x 65.4 x 48 mm4.4 x 2.6 x 1.9 in | 346 g12.2 oz | 0.35 L | Source | ||
M3 | 138 x 77 x 33.5 mm5.4 x 3.0 x 1.3 in | ![]() | 580 g20.5 oz | 0.36 L | Source | |
X-E5 | 124.9 x 72.9 x 39.1 mm4.9 x 2.9 x 1.5 in | ![]() | 445 g15.7 oz | 0.36 L | Source | |
fp | 112.6 x 69.9 x 45.3 mm4.4 x 2.8 x 1.8 in | ![]() | 422 g14.9 oz | 0.36 L | Source | |
fp L | 112.6 x 69.9 x 45.3 mm4.4 x 2.8 x 1.8 in | 427 g15.1 oz | 0.36 L | Source | ||
X-E2 | 129 x 74.9 x 37.2 mm5.1 x 2.9 x 1.5 in | 350 g12.3 oz | 0.36 L | Source | ||
X-E2S | 129 x 74.9 x 37.2 mm5.1 x 2.9 x 1.5 in | 350 g12.3 oz | 0.36 L | Source | ||
Alpha 6000 | 120 x 66.9 x 45.1 mm4.7 x 2.6 x 1.8 in | ![]() | 344 g12.1 oz | 0.36 L | Source | |
X-E1 | 129 x 74.9 x 38.3 mm5.1 x 2.9 x 1.5 in | ![]() | 350 g12.3 oz | 0.37 L | Source | |
Lumix GX80 / GX85 | 122 x 70.6 x 43.9 mm4.8 x 2.8 x 1.7 in | ![]() | 426 g15.0 oz | 0.38 L | Source | |
DP2x | 113.3 x 59.5 x 56.1 mm4.5 x 2.3 x 2.2 in | ![]() | 260 g9.2 oz | 0.38 L | Source | |
MX-1 | 122.5 x 60 x 51.5 mm4.8 x 2.4 x 2.0 in | 391 g13.8 oz | 0.38 L | Source | ||
PowerShot G5 X | 112.4 x 76.4 x 44.2 mm4.4 x 3.0 x 1.7 in | ![]() | 377 g13.3 oz | 0.38 L | Source | |
X-E3 | 121.3 x 73.9 x 42.7 mm4.8 x 2.9 x 1.7 in | ![]() | 337 g11.9 oz | 0.38 L | Source | |
Alpha 6300 | 120 x 66.9 x 48.8 mm4.7 x 2.6 x 1.9 in | ![]() | 404 g14.3 oz | 0.39 L | Source | |
X-T10 | 118.4 x 82.8 x 40.8 mm4.7 x 3.3 x 1.6 in | ![]() | 381 g13.4 oz | 0.40 L | Source | |
1 V2 | 107.8 x 81.6 x 45.9 mm4.2 x 3.2 x 1.8 in | ![]() | 337 g11.9 oz | 0.40 L | Source | |
M-A (Typ 127) | 138 x 77 x 38 mm5.4 x 3.0 x 1.5 in | 578 g20.4 oz | 0.40 L | Source | ||
MP | 138 x 77 x 38 mm5.4 x 3.0 x 1.5 in | ![]() | 585 g20.6 oz | 0.40 L | Source | |
X-T20 | 118.4 x 82.8 x 41.4 mm4.7 x 3.3 x 1.6 in | ![]() | 383 g13.5 oz | 0.41 L | Source | |
M Monochrom | 139 x 80 x 37 mm5.5 x 3.1 x 1.5 in | ![]() | 600 g21.2 oz | 0.41 L | Source | |
M9 | 139 x 80 x 37 mm5.5 x 3.1 x 1.5 in | ![]() | 585 g20.6 oz | 0.41 L | Source | |
EOS M6 Mark II | 119.6 x 70 x 49.2 mm4.7 x 2.8 x 1.9 in | ![]() | 408 g14.4 oz | 0.41 L | Source | |
Lumix LX100 | 114.8 x 66.2 x 55 mm4.5 x 2.6 x 2.2 in | ![]() | 393 g13.9 oz | 0.42 L | Source | |
Lumix GX9 | 124 x 72.1 x 46.8 mm4.9 x 2.8 x 1.8 in | ![]() | 450 g15.9 oz | 0.42 L | Source | |
ZV-E10 II | 114.8 x 67.5 x 54.2 mm4.5 x 2.7 x 2.1 in | ![]() | 377 g13.3 oz | 0.42 L | Source | |
M6 | 138 x 77 x 40 mm5.4 x 3.0 x 1.6 in | ![]() | 575 g20.3 oz | 0.43 L | Source | |
Alpha 6500 | 120 x 66.9 x 53.3 mm4.7 x 2.6 x 2.1 in | ![]() | 453 g16.0 oz | 0.43 L | Source | |
M10-R | 139 x 80 x 38.5 mm5.5 x 3.1 x 1.5 in | 660 g23.3 oz | 0.43 L | Source | ||
M11 | 139 x 80 x 38.5 mm5.5 x 3.1 x 1.5 in | ![]() | 530 g18.7 oz | 0.43 L | Source | |
M11 Monochrom | 139 x 80 x 38.5 mm5.5 x 3.1 x 1.5 in | 542 g19.1 oz | 0.43 L | Source | ||
M11-D | 139 x 80 x 38.5 mm5.5 x 3.1 x 1.5 in | 539 g19.0 oz | 0.43 L | Source | ||
M11-P | 139 x 80 x 38.5 mm5.5 x 3.1 x 1.5 in | 530 g18.7 oz | 0.43 L | Source | ||
COOLPIX P7700 | 118.5 x 72.5 x 50.4 mm4.7 x 2.9 x 2.0 in | ![]() | 392 g13.8 oz | 0.43 L | Source | |
M10 | 139 x 80 x 39 mm5.5 x 3.1 x 1.5 in | ![]() | 660 g23.3 oz | 0.43 L | Source | |
M8 | 139 x 80 x 39 mm5.5 x 3.1 x 1.5 in | ![]() | 591 g20.8 oz | 0.43 L | Source | |
Lumix S9 | 126 x 73.9 x 46.7 mm5.0 x 2.9 x 1.8 in | ![]() | 486 g17.1 oz | 0.43 L | Source | |
X2 | 124 x 69 x 52 mm4.9 x 2.7 x 2.0 in | ![]() | 345 g12.2 oz | 0.44 L | Source | |
OM-D E-M10 | 119.1 x 82.3 x 45.9 mm4.7 x 3.2 x 1.8 in | 396 g14.0 oz | 0.45 L | Source | ||
OM-D E-M5 | 121 x 89.6 x 41.9 mm4.8 x 3.5 x 1.6 in | 425 g15.0 oz | 0.45 L | Source | ||
X-T30 | 118.4 x 82.8 x 46.8 mm4.7 x 3.3 x 1.8 in | 383 g13.5 oz | 0.46 L | Source | ||
X-T30 II | 118.4 x 82.8 x 46.8 mm4.7 x 3.3 x 1.8 in | ![]() | 378 g13.3 oz | 0.46 L | Source | |
PowerShot G1 X Mark III | 115 x 77.9 x 51.4 mm4.5 x 3.1 x 2.0 in | 399 g14.1 oz | 0.46 L | Source | ||
X20 | 117 x 69.6 x 56.8 mm4.6 x 2.7 x 2.2 in | ![]() | 353 g12.5 oz | 0.46 L | Source | |
COOLPIX P7800 | 118.5 x 77.5 x 50.4 mm4.7 x 3.1 x 2.0 in | ![]() | 399 g14.1 oz | 0.46 L | Source | |
OM-D E-M10 Mark II | 119.5 x 83.1 x 46.7 mm4.7 x 3.3 x 1.8 in | ![]() | 390 g13.8 oz | 0.46 L | Source | |
M (Typ 240) | 139 x 80 x 42 mm5.5 x 3.1 x 1.7 in | ![]() | 680 g24.0 oz | 0.47 L | Source | |
OM-D E-M5 Mark II | 123.7 x 85 x 44.5 mm4.9 x 3.3 x 1.8 in | ![]() | 469 g16.5 oz | 0.47 L | Source | |
ZV-E1 | 121 x 71.9 x 54.3 mm4.8 x 2.8 x 2.1 in | ![]() | 483 g17.0 oz | 0.47 L | Source | |
Lumix GX7 | 122.6 x 70.7 x 54.6 mm4.8 x 2.8 x 2.1 in | ![]() | 402 g14.2 oz | 0.47 L | Source | |
X-T100 | 121 x 83 x 47.4 mm4.8 x 3.3 x 1.9 in | ![]() | 448 g15.8 oz | 0.48 L | Source | |
Alpha 6100 | 120 x 66.9 x 59.4 mm4.7 x 2.6 x 2.3 in | 396 g14.0 oz | 0.48 L | Source | ||
Alpha 6400 | 120 x 66.9 x 59.7 mm4.7 x 2.6 x 2.4 in | ![]() | 403 g14.2 oz | 0.48 L | Source | |
DP2 Merrill | 121.5 x 66.7 x 59.2 mm4.8 x 2.6 x 2.3 in | ![]() | 355 g12.5 oz | 0.48 L | Source | |
X-Pro1 | 139.5 x 81.8 x 42.5 mm5.5 x 3.2 x 1.7 in | ![]() | 450 g15.9 oz | 0.48 L | Source | |
Lumix LX100 II | 115 x 66.2 x 64.2 mm4.5 x 2.6 x 2.5 in | ![]() | 392 g13.8 oz | 0.49 L | Source | |
X100T | 126.5 x 74.4 x 52.4 mm5.0 x 2.9 x 2.1 in | 440 g15.5 oz | 0.49 L | Source | ||
X100F | 126.5 x 74.8 x 52.4 mm5.0 x 2.9 x 2.1 in | 469 g16.5 oz | 0.50 L | Source | ||
OM-D E-M10 Mark III | 121.5 x 83.6 x 49.5 mm4.8 x 3.3 x 1.9 in | ![]() | 410 g14.5 oz | 0.50 L | Source | |
E-M10 Mark IV | 121.7 x 84.6 x 49 mm4.8 x 3.3 x 1.9 in | ![]() | 383 g13.5 oz | 0.50 L | Source | |
X100S | 126.5 x 74.4 x 53.9 mm5.0 x 2.9 x 2.1 in | 445 g15.7 oz | 0.51 L | Source | ||
X100V | 128 x 74.8 x 53.3 mm5.0 x 2.9 x 2.1 in | 478 g16.9 oz | 0.51 L | Source | ||
X30 | 118.7 x 71.6 x 60.3 mm4.7 x 2.8 x 2.4 in | ![]() | 423 g14.9 oz | 0.51 L | Source | |
RX1 | 113.3 x 65.4 x 69.6 mm4.5 x 2.6 x 2.7 in | ![]() | 482 g17.0 oz | 0.52 L | Source | |
RX1R | 113.3 x 65.4 x 69.6 mm4.5 x 2.6 x 2.7 in | 482 g17.0 oz | 0.52 L | Source | ||
Lumix G100 | 115.6 x 82.5 x 54.2 mm4.6 x 3.2 x 2.1 in | ![]() | 352 g12.4 oz | 0.52 L | Source | |
Lumix G100D | 115.6 x 83.1 x 54.2 mm4.6 x 3.3 x 2.1 in | ![]() | 346 g12.2 oz | 0.52 L | Source | |
DP1 Merrill | 121.5 x 66.7 x 64.3 mm4.8 x 2.6 x 2.5 in | 360 g12.7 oz | 0.52 L | Source | ||
ZR | 133 x 80.5 x 48.7 mm5.2 x 3.2 x 1.9 in | ![]() | 630 g22.2 oz | 0.52 L | Source | |
Alpha 7C | 124 x 71.1 x 59.7 mm4.9 x 2.8 x 2.4 in | ![]() | 509 g18.0 oz | 0.53 L | Source | |
X100VI | 128 x 74.8 x 55.3 mm5.0 x 2.9 x 2.2 in | ![]() | 521 g18.4 oz | 0.53 L | Source | |
OM-5 | 125.3 x 85.2 x 49.7 mm4.9 x 3.4 x 2.0 in | ![]() | 414 g14.6 oz | 0.53 L | Source | |
OM-D E-M5 Mark III | 125.3 x 85.2 x 49.7 mm4.9 x 3.4 x 2.0 in | ![]() | 414 g14.6 oz | 0.53 L | Source | |
EasyShare Z612 | 104 x 74 x 69 mm4.1 x 2.9 x 2.7 in | 330 g11.6 oz | 0.53 L | Source | ||
RX1R II | 113.3 x 65.4 x 72 mm4.5 x 2.6 x 2.8 in | 507 g17.9 oz | 0.53 L | Source | ||
X-Pro2 | 140.5 x 82.8 x 45.9 mm5.5 x 3.3 x 1.8 in | ![]() | 495 g17.5 oz | 0.53 L | Source | |
X-Pro3 | 140.5 x 82.8 x 46.1 mm5.5 x 3.3 x 1.8 in | ![]() | 497 g17.5 oz | 0.54 L | Source | |
X-T1 | 129 x 89.8 x 46.7 mm5.1 x 3.5 x 1.8 in | ![]() | 440 g15.5 oz | 0.54 L | Source | |
Z fc | 134.5 x 93.5 x 43.5 mm5.3 x 3.7 x 1.7 in | ![]() | 445 g15.7 oz | 0.55 L | Source | |
OM-5 Mark II | 125.3 x 85.2 x 52 mm4.9 x 3.4 x 2.0 in | ![]() | 418 g14.7 oz | 0.56 L | Source | |
D-Lux 8 | 130 x 69 x 62 mm5.1 x 2.7 x 2.4 in | 397 g14.0 oz | 0.56 L | Source | ||
Alpha 6600 | 120 x 66.9 x 69.3 mm4.7 x 2.6 x 2.7 in | ![]() | 503 g17.7 oz | 0.56 L | Source | |
X-T200 | 121 x 83.7 x 55.1 mm4.8 x 3.3 x 2.2 in | ![]() | 370 g13.1 oz | 0.56 L | Source | |
Alpha 7C II | 124 x 71.1 x 63.4 mm4.9 x 2.8 x 2.5 in | ![]() | 514 g18.1 oz | 0.56 L | Source | |
Alpha 7CR | 124 x 71.1 x 63.4 mm4.9 x 2.8 x 2.5 in | ![]() | 515 g18.2 oz | 0.56 L | Source | |
Z 30 | 128 x 73.5 x 59.5 mm5.0 x 2.9 x 2.3 in | ![]() | 405 g14.3 oz | 0.56 L | Source | |
OM-3 | 139.3 x 88.9 x 45.8 mm5.5 x 3.5 x 1.8 in | ![]() | 496 g17.5 oz | 0.57 L | Source | |
PowerShot G1 X Mark II | 116.3 x 74 x 66.2 mm4.6 x 2.9 x 2.6 in | ![]() | 558 g19.7 oz | 0.57 L | Source | |
Stylus 1 | 116.2 x 87 x 56.5 mm4.6 x 3.4 x 2.2 in | 402 g14.2 oz | 0.57 L | Source | ||
Stylus 1s | 116.2 x 87 x 56.5 mm4.6 x 3.4 x 2.2 in | 402 g14.2 oz | 0.57 L | Source | ||
Alpha 7 | 126.9 x 94.4 x 48.2 mm5.0 x 3.7 x 1.9 in | ![]() | 474 g16.7 oz | 0.58 L | See 1 owner-reported bagSource | |
Alpha 7R | 126.9 x 94.4 x 48.2 mm5.0 x 3.7 x 1.9 in | 465 g16.4 oz | 0.58 L | Source | ||
Alpha 7S | 126.9 x 94.4 x 48.2 mm5.0 x 3.7 x 1.9 in | 489 g17.2 oz | 0.58 L | Source | ||
XD-7 / XD-11 / XD | 136 x 86 x 51 mm5.4 x 3.4 x 2.0 in | ![]() | 560 g19.8 oz | 0.60 L | Source | |
X-T2 | 132.5 x 91.8 x 49.2 mm5.2 x 3.6 x 1.9 in | ![]() | 507 g17.9 oz | 0.60 L | Source | |
EOS M50 | 116.3 x 88.1 x 58.7 mm4.6 x 3.5 x 2.3 in | ![]() | 390 g13.8 oz | 0.60 L | Source | |
EOS M50 Mark II | 116.3 x 88.1 x 58.7 mm4.6 x 3.5 x 2.3 in | ![]() | 387 g13.7 oz | 0.60 L | Source | |
PIXPRO AZ255 | 113.6 x 77.7 x 69.7 mm4.5 x 3.1 x 2.7 in | 336 g11.9 oz | 0.62 L | Source | ||
EasyShare Z1012 IS | 109 x 74 x 77 mm4.3 x 2.9 x 3.0 in | 375 g13.2 oz | 0.62 L | Source | ||
EOS M5 | 115.6 x 89.2 x 60.6 mm4.6 x 3.5 x 2.4 in | ![]() | 427 g15.1 oz | 0.62 L | Source | |
E-410 | 130 x 91 x 53 mm5.1 x 3.6 x 2.1 in | ![]() | 435 g15.3 oz | 0.63 L | See 1 owner-reported bagSource | |
X-700 | 137 x 89 x 51.5 mm5.4 x 3.5 x 2.0 in | ![]() | 505 g17.8 oz | 0.63 L | Source | |
Alpha 6700 | 122 x 69 x 75.1 mm4.8 x 2.7 x 3.0 in | ![]() | 493 g17.4 oz | 0.63 L | Source | |
X-300 / X-370 | 137 x 90 x 51.5 mm5.4 x 3.5 x 2.0 in | 470 g16.6 oz | 0.63 L | Source | ||
EasyShare DX6490 | 100 x 80 x 81 mm3.9 x 3.1 x 3.2 in | ![]() | 380 g13.4 oz | 0.65 L | Source | |
EasyShare P712 | 108 x 84 x 72 mm4.3 x 3.3 x 2.8 in | 440 g15.5 oz | 0.65 L | Source | ||
DP3 Merrill | 121.5 x 66.7 x 80.6 mm4.8 x 2.6 x 3.2 in | 400 g14.1 oz | 0.65 L | Source | ||
SR-T 101 | 145 x 94 x 48 mm5.7 x 3.7 x 1.9 in | 705 g24.9 oz | 0.65 L | Source | ||
Lumix GX8 | 133.2 x 77.9 x 63.1 mm5.2 x 3.1 x 2.5 in | ![]() | 487 g17.2 oz | 0.65 L | Source | |
Dynax 5 / Maxxum 5 / α-Sweet | 127 x 87 x 60.5 mm5.0 x 3.4 x 2.4 in | 335 g11.8 oz | 0.67 L | Source | ||
Lumix BGH1 | 93 x 93 x 78 mm3.7 x 3.7 x 3.1 in | 545 g19.2 oz | 0.67 L | Source | ||
Lumix BS1H | 93 x 93 x 78.8 mm3.7 x 3.7 x 3.1 in | 585 g20.6 oz | 0.68 L | Source | ||
EOS R100 | 116.3 x 85.5 x 68.8 mm4.6 x 3.4 x 2.7 in | ![]() | 356 g12.6 oz | 0.68 L | Source | |
EOS R50 | 116.3 x 85.5 x 68.8 mm4.6 x 3.4 x 2.7 in | ![]() | 375 g13.2 oz | 0.68 L | Source | |
DiMAGE Z1 | 110 x 78 x 80 mm4.3 x 3.1 x 3.1 in | 410 g14.5 oz | 0.69 L | Source |
Groups use the body's width x height x depth envelope, without a lens. Follow each row's source link when checking a close-fitting bag. See every camera from smallest to largest.

































































































