ALL MANUFACTURERS / UNDER 0.30 L
Point and shoot camera bodies
Pocketable fixed-lens compacts and the tiniest mirrorless bodies. Every manufacturer's current and archive models in this group, from the smallest body to the largest.
107camera bodies
10manufacturers
107 cameras
Point and shoot
Under 0.30 L. Pocketable fixed-lens compacts and the tiniest mirrorless bodies.
| Maker | Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
DiMAGE Xt | 86 x 67 x 20 mm3.4 x 2.6 x 0.8 in | 155 g5.5 oz | 0.12 L | Source | ||
PIXPRO FZ55 | 91.5 x 56.5 x 22.9 mm3.6 x 2.2 x 0.9 in | 106 g3.7 oz | 0.12 L | Source | ||
DiMAGE X | 85 x 72 x 20 mm3.3 x 2.8 x 0.8 in | 155 g5.5 oz | 0.12 L | Source | ||
PIXPRO C1 | 103 x 60 x 20.3 mm4.1 x 2.4 x 0.8 in | 115 g4.1 oz | 0.13 L | Source | ||
DiMAGE X1 | 95 x 68 x 20 mm3.7 x 2.7 x 0.8 in | 185 g6.5 oz | 0.13 L | Source | ||
Olympus AIR A01 | 56.9 x 57.1 x 43.6 mm2.2 x 2.2 x 1.7 in | 147 g5.2 oz | 0.14 L | Source | ||
WG-M2 | 57.4 x 34.1 x 77.8 mm2.3 x 1.3 x 3.1 in | 136 g4.8 oz | 0.15 L | Source | ||
GR Digital | 107 x 58 x 25 mm4.2 x 2.3 x 1.0 in | ![]() | 170 g6.0 oz | 0.16 L | Source | |
PowerShot S110 | 98.8 x 59 x 26.9 mm3.9 x 2.3 x 1.1 in | ![]() | 198 g7.0 oz | 0.16 L | Source | |
PIXPRO FZ45 | 93 x 60.2 x 28.7 mm3.7 x 2.4 x 1.1 in | 117 g4.1 oz | 0.16 L | Source | ||
Lumix GM1 | 98.5 x 54.9 x 30.4 mm3.9 x 2.2 x 1.2 in | ![]() | 204 g7.2 oz | 0.16 L | Source | |
GR Digital III | 108.6 x 59.8 x 25.5 mm4.3 x 2.4 x 1.0 in | 188 g6.6 oz | 0.17 L | Source | ||
1 J4 | 99.5 x 60 x 28.5 mm3.9 x 2.4 x 1.1 in | 232 g8.2 oz | 0.17 L | Source | ||
PowerShot S120 | 100.2 x 59 x 29 mm3.9 x 2.3 x 1.1 in | ![]() | 217 g7.7 oz | 0.17 L | Source | |
PowerShot G9 X | 98 x 57.9 x 30.8 mm3.9 x 2.3 x 1.2 in | ![]() | 209 g7.4 oz | 0.17 L | Source | |
1 J3 | 101 x 60.5 x 28.8 mm4.0 x 2.4 x 1.1 in | 244 g8.6 oz | 0.18 L | Source | ||
COOLPIX AW110 | 110.1 x 65.3 x 24.5 mm4.3 x 2.6 x 1.0 in | 193 g6.8 oz | 0.18 L | Source | ||
PowerShot G9 X Mark II | 98 x 57.9 x 31.3 mm3.9 x 2.3 x 1.2 in | ![]() | 206 g7.3 oz | 0.18 L | Source | |
1 S2 | 101 x 60.8 x 29.4 mm4.0 x 2.4 x 1.2 in | ![]() | 230 g8.1 oz | 0.18 L | Source | |
1 S1 | 102 x 60.5 x 29.7 mm4.0 x 2.4 x 1.2 in | ![]() | 240 g8.5 oz | 0.18 L | Source | |
1 J5 | 98.3 x 59.7 x 31.5 mm3.9 x 2.4 x 1.2 in | ![]() | 265 g9.3 oz | 0.18 L | Source | |
COOLPIX AW120 | 110.1 x 66 x 25.8 mm4.3 x 2.6 x 1.0 in | 213 g7.5 oz | 0.19 L | Source | ||
COOLPIX P310 | 103 x 58.3 x 32 mm4.1 x 2.3 x 1.3 in | ![]() | 194 g6.8 oz | 0.19 L | Source | |
COOLPIX P330 | 103 x 58.3 x 32 mm4.1 x 2.3 x 1.3 in | 200 g7.1 oz | 0.19 L | Source | ||
COOLPIX P340 | 103 x 58.3 x 32 mm4.1 x 2.3 x 1.3 in | ![]() | 194 g6.8 oz | 0.19 L | Source | |
XQ1 | 100 x 58.5 x 33.3 mm3.9 x 2.3 x 1.3 in | ![]() | 206 g7.3 oz | 0.19 L | Source | |
XQ2 | 100 x 58.5 x 33.3 mm3.9 x 2.3 x 1.3 in | 206 g7.3 oz | 0.19 L | Source | ||
PowerShot V10 | 63.4 x 90 x 34.3 mm2.5 x 3.5 x 1.4 in | ![]() | 211 g7.4 oz | 0.20 L | Source | |
Q10 | 102 x 58 x 33.5 mm4.0 x 2.3 x 1.3 in | ![]() | 200 g7.1 oz | 0.20 L | Source | |
Q7 | 102 x 58 x 33.5 mm4.0 x 2.3 x 1.3 in | ![]() | 200 g7.1 oz | 0.20 L | Source | |
Q-S1 | 105 x 58 x 34 mm4.1 x 2.3 x 1.3 in | ![]() | 203 g7.2 oz | 0.21 L | Source | |
COOLPIX S9300 | 108.7 x 62.3 x 30.6 mm4.3 x 2.5 x 1.2 in | 215 g7.6 oz | 0.21 L | Source | ||
HX90V | 102 x 58.1 x 35.5 mm4.0 x 2.3 x 1.4 in | ![]() | 245 g8.6 oz | 0.21 L | Source | |
HX99 | 102 x 58.1 x 35.5 mm4.0 x 2.3 x 1.4 in | 242 g8.5 oz | 0.21 L | Source | ||
GR Digital IV | 108.6 x 59.8 x 32.5 mm4.3 x 2.4 x 1.3 in | 219 g7.7 oz | 0.21 L | Source | ||
Lumix GM5 | 98.5 x 59.5 x 36.1 mm3.9 x 2.3 x 1.4 in | ![]() | 211 g7.4 oz | 0.21 L | Source | |
RX100 | 101.6 x 58.1 x 35.9 mm4.0 x 2.3 x 1.4 in | 240 g8.5 oz | 0.21 L | Source | ||
Lumix FT5 / TS5 | 109.2 x 67.4 x 28.9 mm4.3 x 2.7 x 1.1 in | 214 g7.5 oz | 0.21 L | Source | ||
COOLPIX W300 | 112 x 66 x 29 mm4.4 x 2.6 x 1.1 in | 231 g8.1 oz | 0.21 L | Source | ||
TG-1 iHS | 111.5 x 66.5 x 29.1 mm4.4 x 2.6 x 1.1 in | 230 g8.1 oz | 0.22 L | Source | ||
TG-2 iHS | 111.5 x 66.5 x 29.1 mm4.4 x 2.6 x 1.1 in | 230 g8.1 oz | 0.22 L | Source | ||
EOS M2 | 104.9 x 65.2 x 31.6 mm4.1 x 2.6 x 1.2 in | ![]() | 274 g9.7 oz | 0.22 L | Source | |
FinePix XP120 | 109.6 x 71 x 27.8 mm4.3 x 2.8 x 1.1 in | 203 g7.2 oz | 0.22 L | Source | ||
FinePix XP140 | 109.6 x 71 x 27.8 mm4.3 x 2.8 x 1.1 in | 207 g7.3 oz | 0.22 L | Source | ||
GR IV | 109.4 x 61.1 x 32.7 mm4.3 x 2.4 x 1.3 in | 262 g9.2 oz | 0.22 L | Source | ||
GR IV HDF | 109.4 x 61.1 x 32.7 mm4.3 x 2.4 x 1.3 in | 262 g9.2 oz | 0.22 L | Source | ||
GR IV Monochrome | 109.4 x 61.1 x 32.7 mm4.3 x 2.4 x 1.3 in | 262 g9.2 oz | 0.22 L | Source | ||
XF1 | 107.9 x 61.5 x 33 mm4.2 x 2.4 x 1.3 in | 225 g7.9 oz | 0.22 L | Source | ||
Optio WG-2 | 122.5 x 61.5 x 29.5 mm4.8 x 2.4 x 1.2 in | 194 g6.8 oz | 0.22 L | Source | ||
WG-80 | 122.5 x 61.5 x 29.5 mm4.8 x 2.4 x 1.2 in | 194 g6.8 oz | 0.22 L | Source | ||
GR III | 109.4 x 61.9 x 33.2 mm4.3 x 2.4 x 1.3 in | 257 g9.1 oz | 0.22 L | Source | ||
RX100 II | 101.6 x 58.1 x 38.3 mm4.0 x 2.3 x 1.5 in | 281 g9.9 oz | 0.23 L | Source | ||
Lumix GF7 | 106.5 x 64.6 x 33.3 mm4.2 x 2.5 x 1.3 in | ![]() | 266 g9.4 oz | 0.23 L | Source | |
TG-3 | 111.5 x 65.9 x 31.2 mm4.4 x 2.6 x 1.2 in | 247 g8.7 oz | 0.23 L | Source | ||
TG-4 | 111.5 x 65.9 x 31.2 mm4.4 x 2.6 x 1.2 in | 247 g8.7 oz | 0.23 L | Source | ||
EOS M | 108.6 x 66.5 x 32.3 mm4.3 x 2.6 x 1.3 in | ![]() | 298 g10.5 oz | 0.23 L | Source | |
NEX-3N | 109.9 x 62 x 34.6 mm4.3 x 2.4 x 1.4 in | ![]() | 269 g9.5 oz | 0.24 L | Source | |
TG-5 | 113 x 66 x 31.9 mm4.4 x 2.6 x 1.3 in | ![]() | 250 g8.8 oz | 0.24 L | Source | |
PEN E-PM2 | 109.8 x 64.2 x 33.8 mm4.3 x 2.5 x 1.3 in | ![]() | 269 g9.5 oz | 0.24 L | Source | |
GR IIIx | 109.4 x 61.9 x 35.2 mm4.3 x 2.4 x 1.4 in | 262 g9.2 oz | 0.24 L | Source | ||
1 V3 | 110.9 x 65 x 33.2 mm4.4 x 2.6 x 1.3 in | ![]() | 324 g11.4 oz | 0.24 L | Source | |
TG-6 | 113 x 66 x 32.4 mm4.4 x 2.6 x 1.3 in | ![]() | 253 g8.9 oz | 0.24 L | Source | |
RX100 III | 101.6 x 58.1 x 41 mm4.0 x 2.3 x 1.6 in | 290 g10.2 oz | 0.24 L | Source | ||
RX100 IV | 101.6 x 58.1 x 41 mm4.0 x 2.3 x 1.6 in | 298 g10.5 oz | 0.24 L | Source | ||
RX100 V | 101.6 x 58.1 x 41 mm4.0 x 2.3 x 1.6 in | 299 g10.5 oz | 0.24 L | Source | ||
Lumix TZ60 / ZS40 | 110.6 x 64.3 x 34.4 mm4.4 x 2.5 x 1.4 in | ![]() | 240 g8.5 oz | 0.24 L | Source | |
TG-7 | 113.9 x 65.8 x 32.7 mm4.5 x 2.6 x 1.3 in | ![]() | 249 g8.8 oz | 0.25 L | Source | |
Alpha 5000 | 109.6 x 62.8 x 35.7 mm4.3 x 2.5 x 1.4 in | ![]() | 269 g9.5 oz | 0.25 L | Source | |
Alpha 5100 | 109.6 x 62.8 x 35.7 mm4.3 x 2.5 x 1.4 in | ![]() | 283 g10.0 oz | 0.25 L | Source | |
Lumix TZ70 / ZS50 | 110.7 x 64.6 x 34.4 mm4.4 x 2.5 x 1.4 in | 243 g8.6 oz | 0.25 L | Source | ||
GR | 117 x 61 x 34.7 mm4.6 x 2.4 x 1.4 in | 245 g8.6 oz | 0.25 L | Source | ||
FinePix XP200 | 116 x 71 x 30.3 mm4.6 x 2.8 x 1.2 in | 232 g8.2 oz | 0.25 L | Source | ||
PowerShot SX720 HS | 109.7 x 63.8 x 35.7 mm4.3 x 2.5 x 1.4 in | ![]() | 270 g9.5 oz | 0.25 L | Source | |
PowerShot G7 X | 103 x 60.4 x 40.4 mm4.1 x 2.4 x 1.6 in | ![]() | 304 g10.7 oz | 0.25 L | Source | |
EOS M10 | 108 x 66.6 x 35 mm4.3 x 2.6 x 1.4 in | ![]() | 301 g10.6 oz | 0.25 L | Source | |
RX100 VI | 101.6 x 58.1 x 42.8 mm4.0 x 2.3 x 1.7 in | 301 g10.6 oz | 0.25 L | Source | ||
RX100 VII | 101.6 x 58.1 x 42.8 mm4.0 x 2.3 x 1.7 in | ![]() | 302 g10.7 oz | 0.25 L | Source | |
NEX-5R | 110.8 x 58.8 x 38.9 mm4.4 x 2.3 x 1.5 in | ![]() | 276 g9.7 oz | 0.25 L | Source | |
NEX-5T | 110.8 x 58.8 x 38.9 mm4.4 x 2.3 x 1.5 in | ![]() | 276 g9.7 oz | 0.25 L | Source | |
EOS M100 | 108.2 x 67.1 x 35.1 mm4.3 x 2.6 x 1.4 in | ![]() | 302 g10.7 oz | 0.25 L | Source | |
GR II | 117 x 62.8 x 34.7 mm4.6 x 2.5 x 1.4 in | 251 g8.9 oz | 0.25 L | Source | ||
G900 II | 118.2 x 65.5 x 33.1 mm4.7 x 2.6 x 1.3 in | 242 g8.5 oz | 0.26 L | Source | ||
WG-6 | 118.2 x 65.5 x 33.1 mm4.7 x 2.6 x 1.3 in | 246 g8.7 oz | 0.26 L | Source | ||
WG-3 | 125 x 64.5 x 32 mm4.9 x 2.5 x 1.3 in | 229 g8.1 oz | 0.26 L | Source | ||
COOLPIX S30 | 101.9 x 64.8 x 39.4 mm4.0 x 2.6 x 1.6 in | 214 g7.5 oz | 0.26 L | Source | ||
Lumix GF5 | 107.7 x 66.6 x 36.8 mm4.2 x 2.6 x 1.4 in | ![]() | 267 g9.4 oz | 0.26 L | Source | |
PowerShot G7 X Mark III | 105 x 60.9 x 41.4 mm4.1 x 2.4 x 1.6 in | ![]() | 304 g10.7 oz | 0.26 L | Source | |
Lumix LX10 / LX15 | 105.5 x 60 x 42 mm4.2 x 2.4 x 1.7 in | ![]() | 310 g10.9 oz | 0.27 L | Source | |
PEN E-PL5 | 110.5 x 63.7 x 38.2 mm4.4 x 2.5 x 1.5 in | ![]() | 325 g11.5 oz | 0.27 L | Source | |
PEN E-PL6 | 110.5 x 63.7 x 38.2 mm4.4 x 2.5 x 1.5 in | ![]() | 325 g11.5 oz | 0.27 L | Source | |
PowerShot G7 X Mark II | 105.5 x 60.9 x 42.2 mm4.2 x 2.4 x 1.7 in | ![]() | 319 g11.3 oz | 0.27 L | Source | |
Lumix TZ80 / ZS60 | 112 x 64 x 38 mm4.4 x 2.5 x 1.5 in | 282 g9.9 oz | 0.27 L | Source | ||
ZV-1 | 105.5 x 60 x 43.5 mm4.2 x 2.4 x 1.7 in | ![]() | 294 g10.4 oz | 0.28 L | Source | |
Lumix GF6 | 111.2 x 64.8 x 38.4 mm4.4 x 2.6 x 1.5 in | ![]() | 323 g11.4 oz | 0.28 L | Source | |
COOLPIX W150 | 109.5 x 67 x 38 mm4.3 x 2.6 x 1.5 in | 177 g6.2 oz | 0.28 L | Source | ||
COOLPIX W100 | 110 x 67 x 38 mm4.3 x 2.6 x 1.5 in | 177 g6.2 oz | 0.28 L | Source | ||
PowerShot SX730 HS | 110.1 x 63.8 x 39.9 mm4.3 x 2.5 x 1.6 in | ![]() | 300 g10.6 oz | 0.28 L | Source | |
PowerShot SX740 HS | 110.1 x 63.8 x 39.9 mm4.3 x 2.5 x 1.6 in | ![]() | 299 g10.5 oz | 0.28 L | Source | |
X-M5 | 111.9 x 66.6 x 38 mm4.4 x 2.6 x 1.5 in | ![]() | 355 g12.5 oz | 0.28 L | Source | |
COOLPIX A | 111 x 64.3 x 40.3 mm4.4 x 2.5 x 1.6 in | ![]() | 299 g10.5 oz | 0.29 L | Source | |
X-E4 | 121.3 x 72.9 x 32.7 mm4.8 x 2.9 x 1.3 in | ![]() | 364 g12.8 oz | 0.29 L | Source | |
SH-1 | 108.8 x 63.2 x 42.4 mm4.3 x 2.5 x 1.7 in | 271 g9.6 oz | 0.29 L | Source | ||
SH-2 | 108.8 x 63.2 x 42.4 mm4.3 x 2.5 x 1.7 in | 271 g9.6 oz | 0.29 L | Source | ||
ZV-1F | 105.5 x 60 x 46.4 mm4.2 x 2.4 x 1.8 in | ![]() | 256 g9.0 oz | 0.29 L | Source | |
ZV-1 II | 105.5 x 60 x 46.7 mm4.2 x 2.4 x 1.8 in | ![]() | 292 g10.3 oz | 0.30 L | Source | |
PEN E-PL7 | 114.9 x 67 x 38.4 mm4.5 x 2.6 x 1.5 in | ![]() | 357 g12.6 oz | 0.30 L | Source | |
COOLPIX S9900 | 112 x 66 x 40 mm4.4 x 2.6 x 1.6 in | ![]() | 289 g10.2 oz | 0.30 L | Source |
Groups use the body's width x height x depth envelope, without a lens. Follow each row's source link when checking a close-fitting bag. See every camera from smallest to largest.






















































