Fujifilm cameras, sized for the bag
X Series and GFX bodies plus Fujifilm fixed-lens cameras. Listed from the smallest body to the largest, with body-only dimensions shown width x height x depth.
Point and shoot
Under 0.30 L. Pocketable fixed-lens compacts and the tiniest mirrorless bodies.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
XQ1 | 100 x 58.5 x 33.3 mm3.9 x 2.3 x 1.3 in | ![]() | 206 g7.3 oz | 0.19 L | Source |
XQ2 | 100 x 58.5 x 33.3 mm3.9 x 2.3 x 1.3 in | 206 g7.3 oz | 0.19 L | Source | |
FinePix XP120 | 109.6 x 71 x 27.8 mm4.3 x 2.8 x 1.1 in | 203 g7.2 oz | 0.22 L | Source | |
FinePix XP140 | 109.6 x 71 x 27.8 mm4.3 x 2.8 x 1.1 in | 207 g7.3 oz | 0.22 L | Source | |
XF1 | 107.9 x 61.5 x 33 mm4.2 x 2.4 x 1.3 in | 225 g7.9 oz | 0.22 L | Source | |
FinePix XP200 | 116 x 71 x 30.3 mm4.6 x 2.8 x 1.2 in | 232 g8.2 oz | 0.25 L | Source | |
X-M5 | 111.9 x 66.6 x 38 mm4.4 x 2.6 x 1.5 in | ![]() | 355 g12.5 oz | 0.28 L | Source |
X-E4 | 121.3 x 72.9 x 32.7 mm4.8 x 2.9 x 1.3 in | ![]() | 364 g12.8 oz | 0.29 L | Source |
Compact
0.30–0.69 L. Premium compacts and small APS-C or Micro Four Thirds mirrorless bodies.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
X-A1 | 116.9 x 66.5 x 39 mm4.6 x 2.6 x 1.5 in | 330 g11.6 oz | 0.30 L | Source | |
X-M1 | 116.9 x 66.5 x 39 mm4.6 x 2.6 x 1.5 in | ![]() | 330 g11.6 oz | 0.30 L | Source |
X-A2 | 116.9 x 66.5 x 40.4 mm4.6 x 2.6 x 1.6 in | ![]() | 350 g12.3 oz | 0.31 L | Source |
X-A3 | 116.9 x 66.9 x 40.4 mm4.6 x 2.6 x 1.6 in | ![]() | 339 g12.0 oz | 0.32 L | Source |
X-A10 | 116.9 x 67.4 x 40.4 mm4.6 x 2.7 x 1.6 in | 331 g11.7 oz | 0.32 L | Source | |
X70 | 112.5 x 64.4 x 44.4 mm4.4 x 2.5 x 1.7 in | ![]() | 340 g12.0 oz | 0.32 L | Source |
X-A7 | 119 x 67.7 x 41.1 mm4.7 x 2.7 x 1.6 in | ![]() | 320 g11.3 oz | 0.33 L | Source |
X-E5 | 124.9 x 72.9 x 39.1 mm4.9 x 2.9 x 1.5 in | ![]() | 445 g15.7 oz | 0.36 L | Source |
X-E2 | 129 x 74.9 x 37.2 mm5.1 x 2.9 x 1.5 in | 350 g12.3 oz | 0.36 L | Source | |
X-E2S | 129 x 74.9 x 37.2 mm5.1 x 2.9 x 1.5 in | 350 g12.3 oz | 0.36 L | Source | |
X-E1 | 129 x 74.9 x 38.3 mm5.1 x 2.9 x 1.5 in | ![]() | 350 g12.3 oz | 0.37 L | Source |
X-E3 | 121.3 x 73.9 x 42.7 mm4.8 x 2.9 x 1.7 in | ![]() | 337 g11.9 oz | 0.38 L | Source |
X-T10 | 118.4 x 82.8 x 40.8 mm4.7 x 3.3 x 1.6 in | ![]() | 381 g13.4 oz | 0.40 L | Source |
X-T20 | 118.4 x 82.8 x 41.4 mm4.7 x 3.3 x 1.6 in | ![]() | 383 g13.5 oz | 0.41 L | Source |
X-T30 | 118.4 x 82.8 x 46.8 mm4.7 x 3.3 x 1.8 in | 383 g13.5 oz | 0.46 L | Source | |
X-T30 II | 118.4 x 82.8 x 46.8 mm4.7 x 3.3 x 1.8 in | ![]() | 378 g13.3 oz | 0.46 L | Source |
X20 | 117 x 69.6 x 56.8 mm4.6 x 2.7 x 2.2 in | ![]() | 353 g12.5 oz | 0.46 L | Source |
X-T100 | 121 x 83 x 47.4 mm4.8 x 3.3 x 1.9 in | ![]() | 448 g15.8 oz | 0.48 L | Source |
X-Pro1 | 139.5 x 81.8 x 42.5 mm5.5 x 3.2 x 1.7 in | ![]() | 450 g15.9 oz | 0.48 L | Source |
X100T | 126.5 x 74.4 x 52.4 mm5.0 x 2.9 x 2.1 in | 440 g15.5 oz | 0.49 L | Source | |
X100F | 126.5 x 74.8 x 52.4 mm5.0 x 2.9 x 2.1 in | 469 g16.5 oz | 0.50 L | Source | |
X100S | 126.5 x 74.4 x 53.9 mm5.0 x 2.9 x 2.1 in | 445 g15.7 oz | 0.51 L | Source | |
X100V | 128 x 74.8 x 53.3 mm5.0 x 2.9 x 2.1 in | 478 g16.9 oz | 0.51 L | Source | |
X30 | 118.7 x 71.6 x 60.3 mm4.7 x 2.8 x 2.4 in | ![]() | 423 g14.9 oz | 0.51 L | Source |
X100VI | 128 x 74.8 x 55.3 mm5.0 x 2.9 x 2.2 in | ![]() | 521 g18.4 oz | 0.53 L | Source |
X-Pro2 | 140.5 x 82.8 x 45.9 mm5.5 x 3.3 x 1.8 in | ![]() | 495 g17.5 oz | 0.53 L | Source |
X-Pro3 | 140.5 x 82.8 x 46.1 mm5.5 x 3.3 x 1.8 in | ![]() | 497 g17.5 oz | 0.54 L | Source |
X-T1 | 129 x 89.8 x 46.7 mm5.1 x 3.5 x 1.8 in | ![]() | 440 g15.5 oz | 0.54 L | Source |
X-T200 | 121 x 83.7 x 55.1 mm4.8 x 3.3 x 2.2 in | ![]() | 370 g13.1 oz | 0.56 L | Source |
X-T2 | 132.5 x 91.8 x 49.2 mm5.2 x 3.6 x 1.9 in | ![]() | 507 g17.9 oz | 0.60 L | Source |
Small
0.70–0.89 L. Larger APS-C and compact full-frame mirrorless bodies.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
X-S10 | 126 x 85.1 x 65.4 mm5.0 x 3.4 x 2.6 in | ![]() | 465 g16.4 oz | 0.70 L | Source |
X-S20 | 127.7 x 85.1 x 65.4 mm5.0 x 3.4 x 2.6 in | ![]() | 491 g17.3 oz | 0.71 L | Source |
X-T3 | 132.5 x 92.8 x 58.8 mm5.2 x 3.7 x 2.3 in | ![]() | 539 g19.0 oz | 0.72 L | Source |
X-T5 | 129.5 x 91 x 63.8 mm5.1 x 3.6 x 2.5 in | ![]() | 557 g19.6 oz | 0.75 L | Source |
X-T4 | 134.6 x 92.8 x 63.8 mm5.3 x 3.7 x 2.5 in | ![]() | 607 g21.4 oz | 0.80 L | Source |
Standard
0.90–1.09 L. Most full-frame mirrorless bodies and smaller DSLRs.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
GFX 50R | 160.7 x 96.5 x 66.4 mm6.3 x 3.8 x 2.6 in | ![]() | 775 g27.3 oz | 1.03 L | Source |
X-H2 | 136.3 x 92.9 x 84.6 mm5.4 x 3.7 x 3.3 in | ![]() | 660 g23.3 oz | 1.07 L | Source |
X-H2S | 136.3 x 92.9 x 84.6 mm5.4 x 3.7 x 3.3 in | ![]() | 660 g23.3 oz | 1.07 L | Source |
Large
1.10–1.59 L. Full-size DSLRs, high-end mirrorless and many bridge cameras.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
X-H1 | 139.8 x 97.3 x 85.5 mm5.5 x 3.8 x 3.4 in | ![]() | 673 g23.7 oz | 1.16 L | Source |
FinePix S5 Pro | 147 x 113 x 74 mm5.8 x 4.4 x 2.9 in | ![]() | 920 g32.5 oz | 1.23 L | See 1 owner-reported bagSource |
GFX 50S | 147.5 x 94.2 x 91.4 mm5.8 x 3.7 x 3.6 in | ![]() | 920 g32.5 oz | 1.27 L | Source |
FinePix S1 | 133 x 91 x 110 mm5.2 x 3.6 x 4.3 in | 680 g24.0 oz | 1.33 L | Source | |
GFX 50S II | 150 x 104.2 x 87.2 mm5.9 x 4.1 x 3.4 in | ![]() | 900 g31.7 oz | 1.36 L | Source |
GFX100S | 150 x 104.2 x 87.2 mm5.9 x 4.1 x 3.4 in | 900 g31.7 oz | 1.36 L | Source | |
GFX100S II | 150 x 104.2 x 87.2 mm5.9 x 4.1 x 3.4 in | ![]() | 883 g31.1 oz | 1.36 L | Source |
FinePix S3 Pro | 148 x 135 x 80 mm5.8 x 5.3 x 3.1 in | ![]() | 930 g32.8 oz | 1.60 L | See 1 owner-reported bagSource |
Extra large
1.60 L and over. Professional bodies with built-in grips, medium format and the biggest bridge cameras.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
GFX100 II | 152.4 x 117.4 x 98.6 mm6.0 x 4.6 x 3.9 in | ![]() | 1,030 g36.3 oz | 1.76 L | Source |
GFX100 | 156.2 x 163.6 x 102.9 mm6.1 x 6.4 x 4.1 in | ![]() | 1,400 g49.4 oz | 2.63 L | Source |
Dimensions and weights link to manufacturer specifications or established references. Weights generally include the battery and memory card. Product ranges change, so use the linked source when millimetre-perfect fit is critical.








































