Nikon cameras, sized for the bag
Z and Nikon 1 mirrorless, F-mount DSLRs and COOLPIX fixed-lens cameras. Listed from the smallest body to the largest, with body-only dimensions shown width x height x depth.
Point and shoot
Under 0.30 L. Pocketable fixed-lens compacts and the tiniest mirrorless bodies.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
1 J4 | 99.5 x 60 x 28.5 mm3.9 x 2.4 x 1.1 in | 232 g8.2 oz | 0.17 L | Source | |
1 J3 | 101 x 60.5 x 28.8 mm4.0 x 2.4 x 1.1 in | 244 g8.6 oz | 0.18 L | Source | |
COOLPIX AW110 | 110.1 x 65.3 x 24.5 mm4.3 x 2.6 x 1.0 in | 193 g6.8 oz | 0.18 L | Source | |
1 S2 | 101 x 60.8 x 29.4 mm4.0 x 2.4 x 1.2 in | ![]() | 230 g8.1 oz | 0.18 L | Source |
1 S1 | 102 x 60.5 x 29.7 mm4.0 x 2.4 x 1.2 in | ![]() | 240 g8.5 oz | 0.18 L | Source |
1 J5 | 98.3 x 59.7 x 31.5 mm3.9 x 2.4 x 1.2 in | ![]() | 265 g9.3 oz | 0.18 L | Source |
COOLPIX AW120 | 110.1 x 66 x 25.8 mm4.3 x 2.6 x 1.0 in | 213 g7.5 oz | 0.19 L | Source | |
COOLPIX P310 | 103 x 58.3 x 32 mm4.1 x 2.3 x 1.3 in | ![]() | 194 g6.8 oz | 0.19 L | Source |
COOLPIX P330 | 103 x 58.3 x 32 mm4.1 x 2.3 x 1.3 in | 200 g7.1 oz | 0.19 L | Source | |
COOLPIX P340 | 103 x 58.3 x 32 mm4.1 x 2.3 x 1.3 in | ![]() | 194 g6.8 oz | 0.19 L | Source |
COOLPIX S9300 | 108.7 x 62.3 x 30.6 mm4.3 x 2.5 x 1.2 in | 215 g7.6 oz | 0.21 L | Source | |
COOLPIX W300 | 112 x 66 x 29 mm4.4 x 2.6 x 1.1 in | 231 g8.1 oz | 0.21 L | Source | |
1 V3 | 110.9 x 65 x 33.2 mm4.4 x 2.6 x 1.3 in | ![]() | 324 g11.4 oz | 0.24 L | Source |
COOLPIX S30 | 101.9 x 64.8 x 39.4 mm4.0 x 2.6 x 1.6 in | 214 g7.5 oz | 0.26 L | Source | |
COOLPIX W150 | 109.5 x 67 x 38 mm4.3 x 2.6 x 1.5 in | 177 g6.2 oz | 0.28 L | Source | |
COOLPIX W100 | 110 x 67 x 38 mm4.3 x 2.6 x 1.5 in | 177 g6.2 oz | 0.28 L | Source | |
COOLPIX A | 111 x 64.3 x 40.3 mm4.4 x 2.5 x 1.6 in | ![]() | 299 g10.5 oz | 0.29 L | Source |
COOLPIX S9900 | 112 x 66 x 40 mm4.4 x 2.6 x 1.6 in | ![]() | 289 g10.2 oz | 0.30 L | Source |
Compact
0.30–0.69 L. Premium compacts and small APS-C or Micro Four Thirds mirrorless bodies.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
COOLPIX A900 | 113 x 67 x 40 mm4.4 x 2.6 x 1.6 in | 299 g10.5 oz | 0.30 L | Source | |
1 AW1 | 113.3 x 71.5 x 37.5 mm4.5 x 2.8 x 1.5 in | ![]() | 356 g12.6 oz | 0.30 L | Source |
COOLPIX A1000 | 114.2 x 71.7 x 40.5 mm4.5 x 2.8 x 1.6 in | 330 g11.6 oz | 0.33 L | Source | |
1 V2 | 107.8 x 81.6 x 45.9 mm4.2 x 3.2 x 1.8 in | ![]() | 337 g11.9 oz | 0.40 L | Source |
COOLPIX P7700 | 118.5 x 72.5 x 50.4 mm4.7 x 2.9 x 2.0 in | ![]() | 392 g13.8 oz | 0.43 L | Source |
COOLPIX P7800 | 118.5 x 77.5 x 50.4 mm4.7 x 3.1 x 2.0 in | ![]() | 399 g14.1 oz | 0.46 L | Source |
ZR | 133 x 80.5 x 48.7 mm5.2 x 3.2 x 1.9 in | ![]() | 630 g22.2 oz | 0.52 L | Source |
Z fc | 134.5 x 93.5 x 43.5 mm5.3 x 3.7 x 1.7 in | ![]() | 445 g15.7 oz | 0.55 L | Source |
Z 30 | 128 x 73.5 x 59.5 mm5.0 x 2.9 x 2.3 in | ![]() | 405 g14.3 oz | 0.56 L | Source |
Small
0.70–0.89 L. Larger APS-C and compact full-frame mirrorless bodies.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
Z 50 | 126.5 x 93.5 x 60 mm5.0 x 3.7 x 2.4 in | ![]() | 450 g15.9 oz | 0.71 L | Source |
Z f | 144 x 103 x 49 mm5.7 x 4.1 x 1.9 in | ![]() | 710 g25.0 oz | 0.73 L | Source |
D40 | 126 x 94 x 64 mm5.0 x 3.7 x 2.5 in | ![]() | 522 g18.4 oz | 0.76 L | See 11 owner-reported bagsSource |
D40X | 126 x 94 x 64 mm5.0 x 3.7 x 2.5 in | ![]() | 522 g18.4 oz | 0.76 L | See 4 owner-reported bagsSource |
D60 | 126 x 94 x 64 mm5.0 x 3.7 x 2.5 in | ![]() | 522 g18.4 oz | 0.76 L | See 2 owner-reported bagsSource |
D3000 | 126 x 97 x 64 mm5.0 x 3.8 x 2.5 in | ![]() | 536 g18.9 oz | 0.78 L | Source |
Z50II | 127 x 96.8 x 66.5 mm5.0 x 3.8 x 2.6 in | ![]() | 550 g19.4 oz | 0.82 L | Source |
D3500 | 124 x 97 x 69.5 mm4.9 x 3.8 x 2.7 in | ![]() | 415 g14.6 oz | 0.84 L | Source |
D5500 | 124 x 97 x 70 mm4.9 x 3.8 x 2.8 in | ![]() | 470 g16.6 oz | 0.84 L | Source |
D5600 | 124 x 97 x 70 mm4.9 x 3.8 x 2.8 in | ![]() | 465 g16.4 oz | 0.84 L | Source |
COOLPIX B500 | 114 x 78 x 95 mm4.5 x 3.1 x 3.7 in | ![]() | 542 g19.1 oz | 0.84 L | Source |
D3100 | 124 x 96 x 75 mm4.9 x 3.8 x 3.0 in | ![]() | 505 g17.8 oz | 0.89 L | Source |
Standard
0.90–1.09 L. Most full-frame mirrorless bodies and smaller DSLRs.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
Z 6 | 134 x 100.5 x 67.5 mm5.3 x 4.0 x 2.7 in | ![]() | 675 g23.8 oz | 0.91 L | Source |
Z 7 | 134 x 100.5 x 67.5 mm5.3 x 4.0 x 2.7 in | ![]() | 675 g23.8 oz | 0.91 L | Source |
D3300 | 124 x 98 x 75.5 mm4.9 x 3.9 x 3.0 in | ![]() | 460 g16.2 oz | 0.92 L | Source |
D3400 | 124 x 98 x 75.5 mm4.9 x 3.9 x 3.0 in | ![]() | 445 g15.7 oz | 0.92 L | Source |
D3200 | 125 x 96 x 77 mm4.9 x 3.8 x 3.0 in | ![]() | 505 g17.8 oz | 0.92 L | Source |
D5300 | 125 x 98 x 76 mm4.9 x 3.9 x 3.0 in | ![]() | 480 g16.9 oz | 0.93 L | Source |
Z 5 | 134 x 100.5 x 69.5 mm5.3 x 4.0 x 2.7 in | ![]() | 675 g23.8 oz | 0.94 L | Source |
Z 6II | 134 x 100.5 x 69.5 mm5.3 x 4.0 x 2.7 in | ![]() | 705 g24.9 oz | 0.94 L | Source |
Z 7II | 134 x 100.5 x 69.5 mm5.3 x 4.0 x 2.7 in | ![]() | 705 g24.9 oz | 0.94 L | Source |
Z5II | 134 x 100.5 x 72 mm5.3 x 4.0 x 2.8 in | ![]() | 700 g24.7 oz | 0.97 L | Source |
D5100 | 128 x 97 x 79 mm5.0 x 3.8 x 3.1 in | ![]() | 560 g19.8 oz | 0.98 L | See 1 owner-reported bagSource |
COOLPIX B600 | 121.6 x 81.5 x 99.2 mm4.8 x 3.2 x 3.9 in | 500 g17.6 oz | 0.98 L | Source | |
D5200 | 129 x 98 x 78 mm5.1 x 3.9 x 3.1 in | ![]() | 555 g19.6 oz | 0.99 L | Source |
F-601 | 154 x 101 x 64 mm6.1 x 4.0 x 2.5 in | ![]() | 672 g23.7 oz | 1.00 L | Source |
COOLPIX P530 | 122.8 x 84.1 x 98.2 mm4.8 x 3.3 x 3.9 in | 494 g17.4 oz | 1.01 L | Source | |
COOLPIX P510 | 119.8 x 82.9 x 102.2 mm4.7 x 3.3 x 4.0 in | ![]() | 555 g19.6 oz | 1.01 L | Source |
D7500 | 135.5 x 104 x 72.5 mm5.3 x 4.1 x 2.9 in | ![]() | 720 g25.4 oz | 1.02 L | Source |
D50 | 133 x 102 x 76 mm5.2 x 4.0 x 3.0 in | ![]() | 620 g21.9 oz | 1.03 L | See 22 owner-reported bagsSource |
Z6III | 138.5 x 101.5 x 74 mm5.5 x 4.0 x 2.9 in | ![]() | 760 g26.8 oz | 1.04 L | Source |
D80 | 132 x 103 x 77 mm5.2 x 4.1 x 3.0 in | ![]() | 668 g23.6 oz | 1.05 L | See 20 owner-reported bagsSource |
D90 | 132 x 103 x 77 mm5.2 x 4.1 x 3.0 in | ![]() | 703 g24.8 oz | 1.05 L | See 16 owner-reported bagsSource |
Df | 143.5 x 110 x 66.5 mm5.6 x 4.3 x 2.6 in | ![]() | 765 g27.0 oz | 1.05 L | Source |
D5000 | 127 x 104 x 80 mm5.0 x 4.1 x 3.1 in | ![]() | 590 g20.8 oz | 1.06 L | Source |
D7000 | 132 x 105 x 77 mm5.2 x 4.1 x 3.0 in | ![]() | 780 g27.5 oz | 1.07 L | See 3 owner-reported bagsSource |
COOLPIX P520 | 125.2 x 84.1 x 101.6 mm4.9 x 3.3 x 4.0 in | ![]() | 550 g19.4 oz | 1.07 L | Source |
Large
1.10–1.59 L. Full-size DSLRs, high-end mirrorless and many bridge cameras.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
D7100 | 136 x 107 x 76 mm5.4 x 4.2 x 3.0 in | ![]() | 765 g27.0 oz | 1.11 L | See 3 owner-reported bagsSource |
D7200 | 136 x 107 x 76 mm5.4 x 4.2 x 3.0 in | ![]() | 765 g27.0 oz | 1.11 L | Source |
COOLPIX B700 | 125 x 85 x 107 mm4.9 x 3.3 x 4.2 in | ![]() | 570 g20.1 oz | 1.14 L | Source |
COOLPIX P610 | 125 x 85 x 107 mm4.9 x 3.3 x 4.2 in | ![]() | 565 g19.9 oz | 1.14 L | Source |
D70 | 140 x 111 x 78 mm5.5 x 4.4 x 3.1 in | ![]() | 679 g24.0 oz | 1.21 L | See 105 owner-reported bagsSource |
D70s | 140 x 111 x 78 mm5.5 x 4.4 x 3.1 in | ![]() | 679 g24.0 oz | 1.21 L | See 16 owner-reported bagsSource |
D200 | 147 x 113 x 74 mm5.8 x 4.4 x 2.9 in | ![]() | 830 g29.3 oz | 1.23 L | See 33 owner-reported bagsSource |
D750 | 140.5 x 113 x 78 mm5.5 x 4.4 x 3.1 in | ![]() | 840 g29.6 oz | 1.24 L | See 1 owner-reported bagSource |
D300 | 147 x 114 x 74 mm5.8 x 4.5 x 2.9 in | ![]() | 925 g32.6 oz | 1.24 L | See 23 owner-reported bagsSource |
D300S | 147 x 114 x 74 mm5.8 x 4.5 x 2.9 in | ![]() | 938 g33.1 oz | 1.24 L | See 1 owner-reported bagSource |
D780 | 143.5 x 115.5 x 76 mm5.6 x 4.5 x 3.0 in | ![]() | 840 g29.6 oz | 1.26 L | Source |
D600 | 141 x 113 x 82 mm5.6 x 4.4 x 3.2 in | ![]() | 850 g30.0 oz | 1.31 L | Source |
D610 | 141 x 113 x 82 mm5.6 x 4.4 x 3.2 in | ![]() | 850 g30.0 oz | 1.31 L | Source |
D100 | 144 x 116 x 80.5 mm5.7 x 4.6 x 3.2 in | ![]() | 700 g24.7 oz | 1.34 L | See 8 owner-reported bagsSource |
D500 | 147 x 115 x 81 mm5.8 x 4.5 x 3.2 in | ![]() | 860 g30.3 oz | 1.37 L | Source |
D700 | 147 x 123 x 77 mm5.8 x 4.8 x 3.0 in | ![]() | 995 g35.1 oz | 1.39 L | See 21 owner-reported bagsSource |
Z 8 | 144 x 118.5 x 83 mm5.7 x 4.7 x 3.3 in | ![]() | 910 g32.1 oz | 1.42 L | Source |
D850 | 146 x 124 x 78.5 mm5.7 x 4.9 x 3.1 in | ![]() | 1,005 g35.5 oz | 1.42 L | Source |
D800 | 146 x 123 x 81.5 mm5.7 x 4.8 x 3.2 in | ![]() | 1,000 g35.3 oz | 1.46 L | See 3 owner-reported bagsSource |
D800E | 146 x 123 x 81.5 mm5.7 x 4.8 x 3.2 in | ![]() | 1,000 g35.3 oz | 1.46 L | Source |
D810 | 146 x 123 x 81.5 mm5.7 x 4.8 x 3.2 in | ![]() | 980 g34.6 oz | 1.46 L | Source |
D810A | 146 x 123 x 81.5 mm5.7 x 4.8 x 3.2 in | ![]() | 980 g34.6 oz | 1.46 L | Source |
Extra large
1.60 L and over. Professional bodies with built-in grips, medium format and the biggest bridge cameras.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
COOLPIX P900 | 140 x 103 x 137 mm5.5 x 4.1 x 5.4 in | ![]() | 899 g31.7 oz | 1.98 L | Source |
D2X | 157.5 x 149.5 x 85.5 mm6.2 x 5.9 x 3.4 in | ![]() | 1,070 g37.7 oz | 2.01 L | See 10 owner-reported bagsSource |
D2Xs | 157.5 x 149.5 x 85.5 mm6.2 x 5.9 x 3.4 in | ![]() | 1,070 g37.7 oz | 2.01 L | See 8 owner-reported bagsSource |
Z 9 | 149 x 149.5 x 90.5 mm5.9 x 5.9 x 3.6 in | ![]() | 1,340 g47.3 oz | 2.02 L | Source |
D2H | 158 x 150 x 86 mm6.2 x 5.9 x 3.4 in | ![]() | 1,070 g37.7 oz | 2.04 L | See 18 owner-reported bagsSource |
D2Hs | 158 x 150 x 86 mm6.2 x 5.9 x 3.4 in | ![]() | 1,070 g37.7 oz | 2.04 L | See 4 owner-reported bagsSource |
D1 | 157 x 153 x 85 mm6.2 x 6.0 x 3.3 in | ![]() | 1,100 g38.8 oz | 2.04 L | Source |
D1H | 157 x 153 x 85 mm6.2 x 6.0 x 3.3 in | ![]() | 1,200 g42.3 oz | 2.04 L | See 3 owner-reported bagsSource |
D1X | 157 x 153 x 85 mm6.2 x 6.0 x 3.3 in | ![]() | 1,200 g42.3 oz | 2.04 L | See 1 owner-reported bagSource |
D3 | 159.5 x 157 x 87.5 mm6.3 x 6.2 x 3.4 in | ![]() | 1,240 g43.7 oz | 2.19 L | See 9 owner-reported bagsSource |
D3S | 159.5 x 157 x 87.5 mm6.3 x 6.2 x 3.4 in | ![]() | 1,240 g43.7 oz | 2.19 L | See 1 owner-reported bagSource |
D3X | 159.5 x 157 x 87.5 mm6.3 x 6.2 x 3.4 in | ![]() | 1,220 g43.0 oz | 2.19 L | See 1 owner-reported bagSource |
D4 | 160 x 156.5 x 90.5 mm6.3 x 6.2 x 3.6 in | ![]() | 1,340 g47.3 oz | 2.27 L | See 1 owner-reported bagSource |
D4S | 160 x 156.5 x 90.5 mm6.3 x 6.2 x 3.6 in | ![]() | 1,350 g47.6 oz | 2.27 L | Source |
COOLPIX P950 | 140.2 x 109.6 x 149.8 mm5.5 x 4.3 x 5.9 in | ![]() | 1,005 g35.5 oz | 2.30 L | Source |
D5 | 160 x 158.5 x 92 mm6.3 x 6.2 x 3.6 in | ![]() | 1,405 g49.6 oz | 2.33 L | Source |
D6 | 160 x 163 x 92 mm6.3 x 6.4 x 3.6 in | ![]() | 1,450 g51.1 oz | 2.40 L | Source |
COOLPIX P1000 | 146.3 x 118.8 x 181.3 mm5.8 x 4.7 x 7.1 in | ![]() | 1,415 g49.9 oz | 3.15 L | Source |
COOLPIX P1100 | 146.3 x 118.8 x 181.3 mm5.8 x 4.7 x 7.1 in | ![]() | 1,410 g49.7 oz | 3.15 L | Source |
Dimensions and weights link to manufacturer specifications or established references. Weights generally include the battery and memory card. Product ranges change, so use the linked source when millimetre-perfect fit is critical.



























































































