Panasonic Lumix cameras, sized for the bag
Lumix G and S bodies plus Lumix fixed-lens cameras. Listed from the smallest body to the largest, with body-only dimensions shown width x height x depth.
Point and shoot
Under 0.30 L. Pocketable fixed-lens compacts and the tiniest mirrorless bodies.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
Lumix GM1 | 98.5 x 54.9 x 30.4 mm3.9 x 2.2 x 1.2 in | ![]() | 204 g7.2 oz | 0.16 L | Source |
Lumix GM5 | 98.5 x 59.5 x 36.1 mm3.9 x 2.3 x 1.4 in | ![]() | 211 g7.4 oz | 0.21 L | Source |
Lumix FT5 / TS5 | 109.2 x 67.4 x 28.9 mm4.3 x 2.7 x 1.1 in | 214 g7.5 oz | 0.21 L | Source | |
Lumix GF7 | 106.5 x 64.6 x 33.3 mm4.2 x 2.5 x 1.3 in | ![]() | 266 g9.4 oz | 0.23 L | Source |
Lumix TZ60 / ZS40 | 110.6 x 64.3 x 34.4 mm4.4 x 2.5 x 1.4 in | ![]() | 240 g8.5 oz | 0.24 L | Source |
Lumix TZ70 / ZS50 | 110.7 x 64.6 x 34.4 mm4.4 x 2.5 x 1.4 in | 243 g8.6 oz | 0.25 L | Source | |
Lumix GF5 | 107.7 x 66.6 x 36.8 mm4.2 x 2.6 x 1.4 in | ![]() | 267 g9.4 oz | 0.26 L | Source |
Lumix LX10 / LX15 | 105.5 x 60 x 42 mm4.2 x 2.4 x 1.7 in | ![]() | 310 g10.9 oz | 0.27 L | Source |
Lumix TZ80 / ZS60 | 112 x 64 x 38 mm4.4 x 2.5 x 1.5 in | 282 g9.9 oz | 0.27 L | Source | |
Lumix GF6 | 111.2 x 64.8 x 38.4 mm4.4 x 2.6 x 1.5 in | ![]() | 323 g11.4 oz | 0.28 L | Source |
Compact
0.30–0.69 L. Premium compacts and small APS-C or Micro Four Thirds mirrorless bodies.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
Lumix TZ90 / ZS70 | 112 x 67.3 x 41.2 mm4.4 x 2.6 x 1.6 in | 322 g11.4 oz | 0.31 L | Source | |
Lumix TZ100 / ZS100 | 110.5 x 64.5 x 44.3 mm4.4 x 2.5 x 1.7 in | 312 g11.0 oz | 0.32 L | Source | |
Lumix FT7 / TS7 | 116.7 x 76.1 x 37.3 mm4.6 x 3.0 x 1.5 in | 319 g11.3 oz | 0.33 L | Source | |
Lumix TZ200 / ZS200 | 111.2 x 66.4 x 45.2 mm4.4 x 2.6 x 1.8 in | 340 g12.0 oz | 0.33 L | Source | |
Lumix LX7 | 110.5 x 67.1 x 45.6 mm4.4 x 2.6 x 1.8 in | ![]() | 298 g10.5 oz | 0.34 L | Source |
Lumix GX80 / GX85 | 122 x 70.6 x 43.9 mm4.8 x 2.8 x 1.7 in | ![]() | 426 g15.0 oz | 0.38 L | Source |
Lumix LX100 | 114.8 x 66.2 x 55 mm4.5 x 2.6 x 2.2 in | ![]() | 393 g13.9 oz | 0.42 L | Source |
Lumix GX9 | 124 x 72.1 x 46.8 mm4.9 x 2.8 x 1.8 in | ![]() | 450 g15.9 oz | 0.42 L | Source |
Lumix S9 | 126 x 73.9 x 46.7 mm5.0 x 2.9 x 1.8 in | ![]() | 486 g17.1 oz | 0.43 L | Source |
Lumix GX7 | 122.6 x 70.7 x 54.6 mm4.8 x 2.8 x 2.1 in | ![]() | 402 g14.2 oz | 0.47 L | Source |
Lumix LX100 II | 115 x 66.2 x 64.2 mm4.5 x 2.6 x 2.5 in | ![]() | 392 g13.8 oz | 0.49 L | Source |
Lumix G100 | 115.6 x 82.5 x 54.2 mm4.6 x 3.2 x 2.1 in | ![]() | 352 g12.4 oz | 0.52 L | Source |
Lumix G100D | 115.6 x 83.1 x 54.2 mm4.6 x 3.3 x 2.1 in | ![]() | 346 g12.2 oz | 0.52 L | Source |
Lumix GX8 | 133.2 x 77.9 x 63.1 mm5.2 x 3.1 x 2.5 in | ![]() | 487 g17.2 oz | 0.65 L | Source |
Lumix BGH1 | 93 x 93 x 78 mm3.7 x 3.7 x 3.1 in | 545 g19.2 oz | 0.67 L | Source | |
Lumix BS1H | 93 x 93 x 78.8 mm3.7 x 3.7 x 3.1 in | 585 g20.6 oz | 0.68 L | Source |
Small
0.70–0.89 L. Larger APS-C and compact full-frame mirrorless bodies.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
Lumix G5 | 119.9 x 83.2 x 70.8 mm4.7 x 3.3 x 2.8 in | ![]() | 396 g14.0 oz | 0.71 L | Source |
Lumix G6 | 122.5 x 84.6 x 71.4 mm4.8 x 3.3 x 2.8 in | ![]() | 390 g13.8 oz | 0.74 L | Source |
Lumix G7 | 124.9 x 86.2 x 77.4 mm4.9 x 3.4 x 3.0 in | ![]() | 410 g14.5 oz | 0.83 L | Source |
Lumix G80 / G85 | 128.4 x 89 x 74.3 mm5.1 x 3.5 x 2.9 in | ![]() | 505 g17.8 oz | 0.85 L | Source |
Standard
0.90–1.09 L. Most full-frame mirrorless bodies and smaller DSLRs.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
Lumix G90 / G95 | 130.4 x 93.5 x 77.4 mm5.1 x 3.7 x 3.0 in | ![]() | 536 g18.9 oz | 0.94 L | Source |
Lumix GH3 | 132.9 x 93.4 x 82 mm5.2 x 3.7 x 3.2 in | ![]() | 550 g19.4 oz | 1.02 L | Source |
Lumix GH4 | 132.9 x 93.4 x 83.9 mm5.2 x 3.7 x 3.3 in | ![]() | 560 g19.8 oz | 1.04 L | Source |
Lumix S5 | 132.6 x 97.1 x 81.9 mm5.2 x 3.8 x 3.2 in | ![]() | 714 g25.2 oz | 1.05 L | Source |
Large
1.10–1.59 L. Full-size DSLRs, high-end mirrorless and many bridge cameras.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
Lumix GH5 | 138.5 x 98.1 x 87.4 mm5.5 x 3.9 x 3.4 in | ![]() | 725 g25.6 oz | 1.19 L | Source |
Lumix GH5 II | 138.5 x 98.1 x 87.4 mm5.5 x 3.9 x 3.4 in | 727 g25.6 oz | 1.19 L | Source | |
Lumix FZ200 | 125.2 x 86.6 x 110.2 mm4.9 x 3.4 x 4.3 in | ![]() | 588 g20.7 oz | 1.19 L | Source |
Lumix G9 | 136.9 x 97.3 x 91.6 mm5.4 x 3.8 x 3.6 in | ![]() | 658 g23.2 oz | 1.22 L | Source |
Lumix G9II | 134.3 x 102.3 x 90.1 mm5.3 x 4.0 x 3.5 in | ![]() | 658 g23.2 oz | 1.24 L | Source |
Lumix S5II | 134.3 x 102.3 x 90.1 mm5.3 x 4.0 x 3.5 in | ![]() | 740 g26.1 oz | 1.24 L | Source |
Lumix S5IIX | 134.3 x 102.3 x 90.1 mm5.3 x 4.0 x 3.5 in | ![]() | 740 g26.1 oz | 1.24 L | Source |
Lumix S1RII | 134.3 x 102.3 x 91.8 mm5.3 x 4.0 x 3.6 in | ![]() | 795 g28.0 oz | 1.26 L | Source |
Lumix GH6 | 138.4 x 100.3 x 99.6 mm5.4 x 3.9 x 3.9 in | 823 g29.0 oz | 1.38 L | Source | |
Lumix GH7 | 138.4 x 100.3 x 99.6 mm5.4 x 3.9 x 3.9 in | ![]() | 805 g28.4 oz | 1.38 L | Source |
Lumix FZ300 / FZ330 | 131.6 x 91.5 x 117.1 mm5.2 x 3.6 x 4.6 in | ![]() | 691 g24.4 oz | 1.41 L | Source |
Lumix FZ80 / FZ82 | 130.2 x 94.3 x 119.2 mm5.1 x 3.7 x 4.7 in | 616 g21.7 oz | 1.46 L | Source | |
Lumix S1 | 148.9 x 110 x 96.7 mm5.9 x 4.3 x 3.8 in | 1,021 g36.0 oz | 1.58 L | Source | |
Lumix S1R | 148.9 x 110 x 96.7 mm5.9 x 4.3 x 3.8 in | ![]() | 1,020 g36.0 oz | 1.58 L | Source |
Extra large
1.60 L and over. Professional bodies with built-in grips, medium format and the biggest bridge cameras.
| Camera | Body size (W x H x D) | Photo | Weight | Volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
Lumix FZ1000 II | 136.2 x 97.2 x 131.5 mm5.4 x 3.8 x 5.2 in | 810 g28.6 oz | 1.74 L | Source | |
Lumix FZ1000 | 136.8 x 98.5 x 130.7 mm5.4 x 3.9 x 5.1 in | ![]() | 831 g29.3 oz | 1.76 L | Source |
Lumix FZ2500 / FZ2000 | 137.6 x 101.9 x 134.7 mm5.4 x 4.0 x 5.3 in | ![]() | 966 g34.1 oz | 1.89 L | Source |
Lumix S1H | 151 x 114.2 x 110.4 mm5.9 x 4.5 x 4.3 in | 1,164 g41.1 oz | 1.90 L | Source |
Dimensions and weights link to manufacturer specifications or established references. Weights generally include the battery and memory card. Product ranges change, so use the linked source when millimetre-perfect fit is critical.





































